FGFB型矩形波紋補(bǔ)償器屬于一種補(bǔ)償元件。利用其工作主體波紋管的有效伸縮變形,以吸收管線、導(dǎo)管、容器等由熱脹冷縮等原因而產(chǎn)生的尺寸變化,或補(bǔ)償管線、導(dǎo)管、容器等的軸向、橫向和角向位移。矩形波紋補(bǔ)償器也可用于降噪減振。在現(xiàn)代工業(yè)中用途廣泛。作為敏感元件、減震元件、補(bǔ)償元件、密封元件、閥門元件及管路連接件,廣泛應(yīng)用于自動控制和測量儀表、真空技術(shù)、機(jī)械工業(yè)、電力工業(yè)、交通運輸及原子能工業(yè)等領(lǐng)域。
熱力管線在施工中因為不可避免地會產(chǎn)生不同程度的同心度偏差或敷設(shè)應(yīng)力,從而使運行中的熱力管線嚴(yán)重偏離設(shè)計位置,因此導(dǎo)致波紋管補(bǔ)償器在運行中受到不同程度的彎曲應(yīng)力,影響波紋補(bǔ)償器的正常工作,甚至縮短波紋補(bǔ)償器的使用壽命,給熱力管線的安全運行留下了隱患。避免波紋補(bǔ)償器受到彎曲應(yīng)力的破壞,是熱力管線施工中不可忽視的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
1.在管道穿越基礎(chǔ)梁或地下室墻的時候,為了避免基礎(chǔ)的沉降對管道的壓力,需要安裝方形補(bǔ)償器。
2.在熱力管道過長的情況下,需要安裝方形補(bǔ)償器來減小熱漲冷縮對管道的拉伸。
3.FGFB矩形波紋補(bǔ)償器采用奧氏體不銹鋼材料或按用戶要求的材料制造,具有優(yōu)良的柔軟性,耐蝕性,耐高溫性(-235℃ ~ +450℃),在管路中可對任何方向進(jìn)行連接,用以溫度補(bǔ)償和吸收振動、降低噪聲、改變介質(zhì)輸送方向、消除管道間或管道與設(shè)備間的機(jī)械位移等
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 材質(zhì) |
1 | 波紋管 | 1 | 不銹鋼304,不銹鋼316 |
2 | 端接管 | 2 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
3 | 限位螺栓 | n | q235A,35,1Cr8Ni9Ti |
4 | 螺母 | 4n | Q235A,20,1Cr8Ni9Ti |
5 | 內(nèi)套筒 | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
公稱通徑 Nominal Diameter DN |
A | B | A1 | H | B1 |
重量 Weight kg |
300*400 | 300 | 400 | 609 | 286 | 709 | 23 |
300*500 | 500 | 809 | 25.7 | |||
300*600 | 600 | 909 | 28.5 | |||
300*700 | 700 | 1009 | 31.2 | |||
400*500 | 400 | 500 | 709 | 286 | 809 | 28.5 |
400*600 | 600 | 909 | 31.2 | |||
400*700 | 700 | 1009 | 34.1 | |||
400*800 | 800 | 1109 | 36.8 | |||
500*600 | 500 | 600 | 809 | 286 | 909 | 34.1 |
500*800 | 800 | 1109 | 39.6 | |||
500*900 | 900 | 1209 | 42.4 | |||
500*1000 | 1000 | 913 | 1413 | 69 | ||
600*700 | 600 | 700 | 909 | 286 | 1009 | 39.6 |
600*800 | 800 | 1109 | 42.4 | |||
600*900 | 900 | 1013 | 1313 | 69 | ||
700*500 | 700 | 500 | 809 | 286 | 1009 | 36.8 |
700*700 | 700 | 1009 | 42.4 | |||
700*800 | 800 | 1113 | 1213 | 69 | ||
800*800 | 800 | 800 | 1213 | 73.1 | ||
800*1200 | 1200 | 1613 | 90 | |||
800*1600 | 1600 | 2013 | 106.8 | |||
900*400 | 900 | 400 | 709 | 1209 | 39.6 | |
900*700 | 700 | 1113 | 1313 | 73.1 | ||
900*1200 | 1200 | 1313 | 1613 | 94.1 | ||
1000*600 | 1000 | 600 | 1013 | 286 | 1418 | 73.1 |
1000*700 | 700 | 1113 | 77.4 | |||
1000*800 | 800 | 1213 | 81.5 | |||
1000*1000 | 1000 | 1413 | 90 | |||
1200*600 | 1200 | 600 | 1013 | 286 | 1613 | 81.5 |
1200*700 | 700 | 1113 | 85.7 | |||
1200*800 | 800 | 1213 | 90 | |||
1200*1000 | 1000 | 1413 | 98.3 | |||
1200*1200 | 1200 | 1613 | 106.8 | |||
1400*700 | 1400 | 700 | 1113 | 286 | 1813 | 94.1 |
1400*800 | 800 | 1213 | 98.3 | |||
1400*900 | 900 | 1313 | 102.5 | |||
1400*1000 | 1000 | 1413 | 106.8 | |||
1400*1200 | 1200 | 1613 | 115 | |||
1500*800 | 1500 | 800 | 1213 | 286 | 1913 | 102.5 |
1500*900 | 900 | 1313 | 106.8 | |||
1500*1000 | 1000 | 1413 | 110.9 | |||
1500*1200 | 1200 | 1613 | 119.3 | |||
1600*1000 | 1600 | 1000 | 1413 | 411 | 2013 | 115 |
1600*1200 | 1200 | 1613 | 123.5 | |||
1600*1400 | 1400 | 1813 | 131.9 | |||
1600*1600 | 1600 | 2013 | 140.3 | |||
1800*900 | 1800 | 900 | 1313 | 286 | 2213 | 119.3 |
1800*1000 | 1000 | 1413 | 123.5 | |||
1800*1200 | 1200 | 1613 | 131.9 | |||
1800*1400 | 1400 | 1813 | 140.3 | |||
1800*1800 | 1800 | 2213 | 157.1 | |||
2000*1000 | 1990 | 1000 | 1413 | 286 | 2403 | 130.8 |
2000*1300 | 1300 | 1113 | 143.4 | |||
2000*1600 | 1600 | 2013 | 155.9 | |||
2000*1800 | 1800 | 2213 | 164.4 | |||
2000*2000 | 2000 | 2413 |
172.8 |