卡箍橡膠接頭安裝方便,成本低,維修方便。減少震動、降低噪音、伸縮性好,使用方便。 內部致密度高、彈性變形效果好?ü渴较鹉z接頭是由織物增強的橡膠件與卡箍緊固件組成,用于管道隔振降噪、補償位移的接頭。它是一種高彈性、高氣密性、耐介質性和耐氣候性的管道接頭。 按工作壓力分:0.1MPa、0.6MPa兩個等級。產(chǎn)品用途:與泵、閥門的連接、消防器材,震動較大、冷熱變化頻繁的管道。產(chǎn)品適用介質:海水、淡水、冷熱水、飲用水、生活污水、原油、燃油、潤滑油、成品油、空氣、煤氣、蒸汽和顆粒粉狀。產(chǎn)品種類有耐油橡膠接頭,耐高溫橡膠接頭,耐酸堿橡膠接頭,耐磨橡膠接頭,耐海水橡膠接頭,耐腐蝕橡膠接頭,內部耐油,外部耐高溫橡膠接頭,耐負壓橡膠接頭等類型。
卡箍式橡膠接頭減少震動、降低噪音、伸縮性好,使用方便。 內部致密度高、彈性變形效果好。
卡箍式橡膠接頭是由織物增強的橡膠件與卡箍緊固件組成,用于管道隔振降噪、補償位移的接頭。它是一種高彈性、高氣密性、耐介質性和耐氣候性的管道接頭。從而達到補償管道因熱脹冷縮,輸水所產(chǎn)生的位移量之目的。它與一般的橡膠接頭相比,有以下幾個特點:
卡箍式橡膠接頭節(jié)省了法蘭盤和螺栓,節(jié)約了工程的開支。
卡箍式橡膠接頭管口處不需要翻邊,提高了生產(chǎn)效率。
卡箍式橡膠接頭簡化了安裝維修工作,提高了工作效率。
卡箍式采用不銹鋼制作,具有耐腐蝕等特點,安裝長度參照JGD(KXT)-Df執(zhí)行或按連接客戶用戶需要設計。
序號 No. | 部位 Part | 材料 Material |
1 | 主體 Body | 天然橡膠(NR)、氯丁橡膠(CR)、丁基橡膠(IIR)、丁腈橡膠(NBR)、氟橡膠(FKM)、三元乙丙橡膠(EPDM) |
2 | 內、外襯 Inner & Outer Rubber | 天然橡膠(NR) 氯丁橡膠(CR)丁基橡膠(IIR) 丁腈橡膠(NBR)氟橡膠(FKM)三元乙丙橡膠(EPDM)聚四氟乙烯(PTFE) |
3 | 主體骨架 Body Carcass | 尼龍簾布 Nylon cord fabric |
4 | 增壓環(huán) Reinforcing Ring | 多股鍍銅鋼絲 Multi-strand coppering steel wire |
5 | 卡箍 clamp | 鑄造、鍛造碳鋼 Cast and forged carbon steel(Q235)、不銹鋼 Stainless steel(201、304、316、321) |
項目Item |型號Medol | KKT-1 | KKT-2 |
A、如介質油,酸堿物質 B、工作溫度有特殊要求 C、也可來函來圖定制 D、訂貨時需說明 A. If media is oil, acid or alkali. B. If special requirements for working temperature C. If OEM orders with drawings or samples D. Please Inform us about above when ordering |
|
工作壓力MpaWorking pressure | 0.1(1) | 0.6(6) | ||
適用溫度℃Applicable Temperature | -20℃~+115℃(特殊可達-30℃~+250℃)-20℃~+115℃(-30℃~+250℃ under special conditions) | |||
適用介質Applicable Medium | 空氣、壓縮空氣、水、海水、熱水、油、酸、堿等Air, compressed air, water, sea water, oil, acid, alkali, etc. | |||
注:主要零件材料同KXT型 Note: the materials of main parts are the same with those of KXT type |
公稱通徑DN Nominal Diameter (mm) |
管外徑 |
長度 LengthLmm |
軸向位移 Axial displacement mm |
橫向位移 Haorizontal isplacement mm |
偏轉角度 Angular deflection(a1+a2)° |
||
mm |
英寸inch |
伸長Extension | 壓縮Compression | ||||
25 | 1 | 34 | 150 | 6 | 9 | 9 | 14 |
32 | 1.25 | 42 | 180 | 7 | 10 | 10 | 15 |
40 | 1.5 | 48.3 | 180 | 7 | 13 | 11 | 15 |
50 | 2 | 60.3 | 180 | 8 | 15 | 12 | 15 |
65 | 2.5 | 76 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15 |
80 | 3 | 89 | 180 | 12 | 19 | 13 | 15 |
80 | 180 | 12 | 19 | 13 | 15 | ||
100 | 4 | 108 | 180 | 12 | 20 | 14 | 15 |
101 | 180 | 12 | 20 | 14 | 15 | ||
110 | 180 | 12 | 20 | 14 | 15 | ||
114 | 180 | 12 | 20 | 14 | 15 | ||
125 | 5 | 133 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
140 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 | ||
150 | 6 | 159 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
159 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 | ||
165 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 | ||
200 | 8 | 194 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
200 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 | ||
219 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 | ||
250 | 10 | 250 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
273 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 | ||
290 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 | ||
300 | 12 | 325 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
350 | 14 | 377 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
400 | 16 | 426 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
450 | 18 | 480 | 200 | 16 | 25 | 22 | 10 |
500 | 20 | 530 | 200 | 16 | 25 | 22 | 10 |
600 | 24 | 630 | 200 | 16 | 25 | 22 | 10 |
700 | 28 | 720 | 200 | 16 | 25 | 22 | 10 |
800 | 32 | 820 | 260-350 | 18 | 25 | 22 | 10 |
900 | 36 | 920 | 260-550 | 18 | 25 | 24 | 10 |
1000 | 40 | 1020 | 260-350 | 18 | 25 | 24 | 10 |
1200 | 48 | 1220 | 260-550 | 18 | 25 | 24 | 10 |
1400 | 56 | 1420 | 260-550 | 20 | 26 | 26 | 10 |
1600 | 64 | 260-550 | 20 | 26 | 26 | 10 | |
1800 | 72 | 260-550 | 20 | 26 | 26 | 10 | |
2000 | 80 | 260-550 | 20 | 26 | 26 | 10 | |
注:1、特殊要求可按用戶圖紙制作,橡膠球體做天然橡膠、三元乙丙橡膠、氯丁橡膠、丁基橡膠、丁腈橡膠、氟橡膠等。 |