KDF型可曲撓合成高壓橡膠接頭是一種高彈性,高氣密性,耐介質(zhì)性和耐氣候性的管道接頭。該產(chǎn)品利用了橡膠的彈性、高氣密性、耐介質(zhì)性、耐候性和耐輻射性等有點(diǎn),采用高強(qiáng)度、冷熱穩(wěn)定性強(qiáng)的聚酯簾子布斜交與之復(fù)合后,經(jīng)過高壓、高溫模具硫化而成。
可曲撓合成高壓橡膠接頭特點(diǎn):內(nèi)部致密度高、能承受較高壓力、彈性變形效果好。
優(yōu)點(diǎn):減震、降噪、輕巧、無毒。
用途:與泵、閥門的連接、震動(dòng)較大的管道、冷熱變化頻繁的管線。
適用介質(zhì):海水、淡水、冷熱水、飲用水、生活污水、原油、燃油、潤滑油、成品油、空氣、煤氣、蒸汽和顆粒粉狀。
可曲撓合成高壓橡膠接頭使用范圍:由于可曲撓橡膠接頭具有良好的綜合性能,所以它廣泛用于化工、建筑、給水、排水、石油、輕重工業(yè)、冷凍、衛(wèi)生、水暖、消防、電力等基礎(chǔ)工程。使用說明:高層給水使用橡膠接頭時(shí),管道必須有固定支撐或固定托架,否則產(chǎn)品應(yīng)安裝防拉脫裝置。
序號(hào) No. | 部位 Part | 材料 Material |
1 | 主體 Body | 天然橡膠(NR)、氯丁橡膠(CR)、丁基橡膠(IIR)、丁腈橡膠(NBR)、氟橡膠(FKM)、三元乙丙橡膠(EPDM) |
2 | 內(nèi)、外襯 Inner & Outer Rubber | 天然橡膠(NR) 氯丁橡膠(CR)丁基橡膠(IIR) 丁腈橡膠(NBR)氟橡膠(FKM)三元乙丙橡膠(EPDM)聚四氟乙烯(PTFE) |
3 | 主體骨架 Body Carcass | 尼龍簾布 Nylon cord fabric |
4 | 增壓環(huán) Reinforcing Ring | 多股鍍銅鋼絲 Multi-strand coppering steel wire |
5 | 法蘭 Flange |
鑄造、鍛造碳鋼 Cast and forged carbon steel(Q235)、不銹鋼 Stainless steel(201、304、316)、塑料 Plastic(CPVC、PVDF、PPH、UPVC、RPP) |
項(xiàng)目Item |型號(hào)Medol | KDF-F-1 | KDF-F-2 | KDF-F-3 |
A、如介質(zhì)油,酸堿物質(zhì) B、工作溫度有特殊要求 C、也可來函來圖定制 D、訂貨時(shí)需說明 A. If media is oil, acid or alkali. B. If special requirements for working temperature C. If OEM orders with drawings or samples D. Please Inform us about above when ordering |
工作壓力MpaWoring pressure | 1.0(10) | 1.6(16) | 2.5(25) | |
爆破壓力Mpa Burst Pressure | 2.0(20) | 3.0(30) | 4.5(45) | |
真空度 Kpa Vacuum | 53.3(400) | 86.7(650) | 100(750) | |
適用溫度℃Applicable Temperature | -20℃~+115℃(特殊可達(dá)-30℃~+250℃)-20℃~+115℃(-30℃~+250℃ under special conditions) | |||
適用介質(zhì)Applicable Medium | 空氣、壓縮空氣、水、海水、熱水、油、酸、堿等Air, compressed air, water, sea water, oil, acid, alkali, etc. | |||
注:主要零件材料同KXT型 Note: the materials of main parts are the same with those of KXT type |
公稱通徑DN Nominal Diameter (mm) |
長度 LengthLmm |
軸向位移 Axial displacement mm |
橫向位移 Haorizontal isplacement mm |
偏轉(zhuǎn)角度 Angular deflection(a1+a2)° |
||
mm |
英寸inch |
伸長Extension | 壓縮Compression | |||
32 | 1.25 | 95 | 6 | 9 | 9 | 15 |
40 | 1.5 | 95 | 6 | 10 | 9 | 15 |
50 | 2 | 105 | 7 | 10 | 10 | 15 |
65 | 2.5 | 115 | 7 | 13 | 11 | 15 |
80 | 3 | 135 | 8 | 15 | 12 | 15 |
100 | 4 | 150 | 10 | 19 | 13 | 15 |
125 | 5 | 165 | 12 | 19 | 13 | 15 |
150 | 6 | 180 | 12 | 20 | 14 | 15 |
200 | 8 | 210 | 16 | 25 | 22 | 15 |
250 | 10 | 230 | 16 | 25 | 22 | 15 |
300 | 12 | 245 | 16 | 25 | 22 | 15 |
350 | 14 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15 |
400 | 16 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15 |
450 | 18 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15 |
500 | 20 | 255-320 | 16 | 25 | 22 | 15 |
600 | 24 | 260-350 | 16 | 25 | 22 | 15 |
700 | 28 | 260-350 | 16 | 25 | 22 | 15 |
800 | 32 | 260-350 | 16 | 25 | 22 | 15 |
900 | 36 | 260-350 | 16 | 25 | 22 | 15 |
1000 | 40 | 260-350 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1200 | 48 | 260-550 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1400 | 56 | 350-550 | 20 | 28 | 26 | 15 |
1500 | 60 | 350-550 | 20 | 28 | 26 | 15 |
1600 | 64 | 350-550 | 25 | 35 | 30 | 10 |
1800 | 72 | 350-550 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2000 | 80 | 350-550 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2200 | 88 | 400-550 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2400 | 96 | 400-550 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2600 | 104 | 400-550 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2800 | 112 | 400-550 | 25 | 35 | 30 | 10 |
3000 | 120 | 400-500 | 25 | 35 | 30 | 10 |
注:1、特殊要求可按用戶圖紙制作,法蘭標(biāo)準(zhǔn)采用GB/T9115.1-2000,可選配(GB、JB、HG、CB、ANSI、DIN、BSEN、NF、EN、JIS、 ISO等)法蘭標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。橡膠球體可做天然橡膠、三元乙丙橡膠、氯丁橡膠、丁基橡膠、丁腈橡膠、氟橡膠等。 2、懸空給水使用DN200以上產(chǎn)品,管道必須有固定支撐或固定托架,否則產(chǎn)品應(yīng)安裝防拉脫裝置。 3、用戶使用橡膠接頭,對(duì)應(yīng)法蘭應(yīng)是閥門法蘭或符合GB/T9115.1-2000法蘭。 |