異徑橡膠接頭又稱作大小頭、異徑減振器、異徑橡膠軟接頭、橡膠異徑接頭、管道減震器、避震喉、撓性橡膠接頭。橡膠接頭球體是由內(nèi)膠層、增強(qiáng)層有多層刮膠錦綸簾子布、外膠層復(fù)合的橡膠管組成。根據(jù)介質(zhì)不同所采用的橡膠材質(zhì)也不同,有天然膠、丁苯膠、丁基膠、丁腈膠、三元乙丙膠、氯丁膠、硅橡膠、氟橡膠等等。異徑橡膠接頭分別具有耐熱、耐酸、堿、耐腐蝕、耐磨、耐油等功能。
DN大×DN小 |
長度 (mm) |
軸向位移 (mm) |
橫向位移 (mm) |
角向位移 (a1+a2)0 |
DN大×DN小 |
長度 (mm) |
軸向位移 |
橫向位移 (mm) |
角向位移 |
||
伸長 | 壓縮 | 伸長 | 壓縮 | ||||||||
80×40 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° | 200×100 | 200 | 22 | 30 | 40 | 35° |
80×50 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° | 200×150 | 200 | 22 | 30 | 40 | 35° |
80×65 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° | 200×125 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30° |
100×50 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° | 250×200 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30° |
100×65 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° | 300×200 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30° |
100×80 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° | 300×250 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30° |
125×65 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° | 350×200 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30° |
150×50 | 190 | 20 | 30 | 45 | 35° | 350×300 | 220 | 25 | 38 | 35 | 30° |
150×80 | 190 | 20 | 30 | 45 | 35° | 400×350 | 220 | 25 | 38 | 35 | 30° |
125×80 | 200 | 22 | 30 | 40 | 35° | 500×400 | 230 | 28 | 38 | 35 | 26° |
125×100 | 200 | 22 | 30 | 40 | 35° | 600×400 | 240 | 28 | 38 | 35 | 26° |
150×100 | 200 | 22 | 30 | 40 | 35° | 600×500 | 240 | 28 | 38 | 35 |
26° |